Листогибочный станок PDS с гибридным сервоприводом

Бренд производителя DARDONTECH
Длина гиба, мм 2050 / 2500 / 3200 / 4050
Мощность листогиба 5,5 кВт / 11 кВт
Категории: ,

Листогибочный станок PDS

  • Стандартно оснащен нидерландской системой ЧПУ DELEM 53T
  • Высокопроизводительная электрогидравлическая система управления сервонасосом Rexroth
  • Главный двигатель оснащен высокопроизводительным серводвигателем
  • Устройство компенсации прогиба механического стола с помощью ЧПУ

Характеристики

Модель Ед. изм PDS-60/2000 PDS-80/2500 PDS-110/3200 PDS-110/4100 PDS-170/3200 PDS-170/4100 PDS-250/3200 PDS-250/4100
Усилие гибки кН 600 800 1100 1100 1700 1700 2500 2500
Длина стола мм 2000 2500 3200 4100 3200 4100 3200 4100
Расстояние между стойками мм 1700 2000 2700 3600 2700 3600 2700 3600
Максимальное раскрытие мм 370 425 525 525 525 525 560 560
Глубина горловины мм 300 320 400 400 400 400 400 400
Ход мм 160 160 250 250 250 250 300 300
Мощность двигателя кВт 5.5 5.5 6 6 8.5 8.5 11 11
Объем бака л 600 800 1100 1100 1700 1700 2500 2500
Скорость опускания мм/с 200 200 180 180 140 140 135 135
Рабочая мм/с 20 18 13.5 13.5 11 11 11 11
Поднятия мм/с 200 200 175 175 150 150 130 130
Длина мм 2670 2980 3700 4600 3720 4620 3740 4640
Ширина мм 1360 1460 1665 1665 1740 1740 1940 1940
Высота мм 2410 2435 2625 2675 2675 2725 3060 3060
Вес кг 4300 5500 8890 10270 9112 11970 14600 16400

Запуск ПНР

Запуск и настройка оборудования производится квалифицированным техническим персоналом Поставщика.
По завершении установки наши специалисты проведут обучение технического персонала Заказчика на рабочем месте для обеспечения уверенной эксплуатации станка.

Обучение будет проведено по следующим темам:

  • Использование управляющего ПО;
  • Работа с панелью управления, параметры программного управления и их настройка;
  • Обслуживание, очистка станка;
  • Устранение возможных неполадок и ошибок;
  • Меры безопасности при эксплуатации станка.

По всем вопросам обращайтесь к менеджерам!